Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
보람 (1층,오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | 179,000 | 229,000 | 369,000 | 189,000 | 249,000 | 399,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 |
소담 (1층,오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 109,000 | 159,000 | 239,000 | 119,000 | 179,000 | 269,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
도담 (2층,오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | 99,000 | 149,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
가온 (2층,오션뷰) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | 99,000 | 149,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
아람 (2층,오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
- 집기품목 : 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
보람 (1층,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 339,000 | |
준성수기 | 179,000 | 229,000 | 369,000 | ||
성수기 | 189,000 | 249,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
소담 (1층,오션뷰) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | |
준성수기 | 109,000 | 159,000 | 239,000 | ||
성수기 | 119,000 | 179,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
도담 (2층,오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
가온 (2층,오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 169,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 99,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아람 (2층,오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 79,000 | 109,000 | 189,000 | ||
성수기 | 89,000 | 129,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, TV, 가스레인지, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 금연, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 1662
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는
펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
영유아포함 1인 20,000원
입실:15시, 퇴실:11시
전 객실 애완동물 출입 불가
※ 펜션자체픽업은 불가
개별바베큐 또는 야외공용바베큐장 이용
보람,소담 객실 : 객실 앞 개별 바베큐 공간
도담,가온,아람 객실 : 별도 개별 바베큐 공간 (실내)
준비시간 : 22시까지
이용시간 23시까지
* 우천시 바베큐 가능
바베큐 비용
구성 : 참숯, 그릴, 목장갑, 은박지
가격 : 2인기준 20,000원(1인 추가시 5,000원)
공용수영장 (무료)
크기 : 8m * 5.5m (깊이 : 성인 허리높이)
운영 기간 : 24년 운영 종료
이용 시간 : 15시~20시
이용 복장 : 평상복 가능 (이염소재만 아니면 입수 가능합니다.)
※운영기간은 상황에따라 변동될 수 있습니다.
마트 및 편의점 위치
동막해수욕장 앞 (차량 2~3분거리)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가